43,10 €
Net price
Quantity discount
| Quantity | Price |
|---|---|
| 1 -9 | 43,10 € |
| 10 -19 | 37,50 € |
| 20 + | 35,40 € |
Already a wholesale customer? Login to see better prices
Available on backorder

| Product Name: | RGB+CCT Smart LED Garden Light |
|---|---|
| Model No.: | FUTC15ZR |
| Input Voltage: | AC12/ DC12~24V |
| Power: | 6W |
| PF: | >0.5 |
| CRI: | >80 |
| Color temperature: | 2700~6500K |
| Luminous Flux: | 550LM |
| Luminous efficiency: | 83LM/W |
| Beam Angle: | 30° |
| Protocol: | Zigbee 3.0 + 2.4GHz |
| Control Distance: | Zigbee: 50m(open area); 2.4G RF Remote: 30m |
| IP rate: | IP66 |
| Working Temperature: | -20~45℃ |
| Illumination Distance: | >10m |
| Dimming Grayscale: | 4096 Levels |
| Dimming Range: | 0.1%-100% |
| Dimming Curve: | Logarithmic |
| Wireless Technology: | Zigbee 802.15.4 |
| Wireless Frequency: | 2.400-2.480GHz |
| EMC Standard (EMC): | ETSI EN301 489-1 v 2.2.3 (2019-11); ETSI EN 301 489-3 v 2.3.1 (2019-03) |
| Safety Standard (LVD): | EN 62560:2012+A1; 2015+A11:2019 |
| Radio Equipment (RED): | ETSI EN 300 440 V2.2.1 |
| Certification: | CE, EMC, LVD, RED |
Właśnie dlatego zdecydowaliśmy się przyznać dodatkowe 3 lata gwarancji, na wszystkie produkty które zakupisz online przez MIBOXER.PL
Zajrzyj do naszego poradnika i zobacz jak MIBOXER pomaga w codziennym życiu. Poniżej zamieściliśmy rozwiązania zastosowane u naszych klientów.
Subscribe to get the latest on sales, new releases and more.